规格:P1.875
1.1 相关技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 发光管规格 | 国星SMD1010雾面黑灯 |
2 | 发光芯片组成 | 1R+1G+1B |
3 | 像素物理间距 |
P1.875 |
4 | 最小单元尺寸 | 200mm×150m |
5 | 最小单元分辨率 | 128dots*96dots |
6 | 套件结构材质 | ABS塑胶 |
7 | 屏幕像素密度 | 409600点/m2 |
8 | 屏幕亮度 | ≥900cd/m2 |
9 | 视角 | ≥140° |
10 | 观看距离 | 2-30米 |
11 | 灰度等级 | 逐点红、绿、蓝各16384级灰度 |
12 | 图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节 |
13 | 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/钝化处理 |
14 | 驱动方式 | 恒流,1/32扫 |
15 | IC配置 | 低灰高刷+行列消隐IC配置(ICN2053+RT5958) |
16 | 显示颜色 | 全彩色 |
17 | 换帧频率 | ≥60Hz |
18 | 扫描频率 | ≥3840Hz |
19 | 控制方式 | 同步、异步兼容 |
20 | 数据格式 | 数字RGB.H.V |
21 | 显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA模式 |
22 | 连续工作 | 全天候 |
23 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
24 | 整屏失控率 | PT≤10-4 (C级) |
25 | 连续失控点 | 无* |
26 | 供电要求 | 220VAC+10%,50Hz, |
27 | 控制距离 | 80米(不加中继,双绞线),1000米(不加中继,光纤) |
28 | 环境要求 | -20℃~+65℃,10%-95%RH |
1.2 最小单元模组图片:


2. 规格:P1.667
1.1相关技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 发光管规格 | 国星SMD1010雾面黑灯 |
2 | 发光芯片组成 | 1R+1G+1B |
3 | 像素物理间距 | 1.667mm |
4 | 最小单元尺寸 | 200mm×150m |
5 | 最小单元分辨率 | 120dots*90dots |
6 | 套件结构材质 | ABS塑胶 |
7 | 屏幕像素密度 | 360000点/m2 |
8 | 屏幕亮度 | ≥900cd/m2 |
9 | 视角 | ≥140° |
10 | 观看距离 | 2-30米 |
11 | 灰度等级 | 逐点红、绿、蓝各16384级灰度 |
12 | 图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节 |
13 | 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/钝化处理 |
14 | 驱动方式 | 恒流,1/30扫 |
15 | IC配置 | 低灰高刷+行列消隐IC配置(ICN2053+RT5958) |
16 | 显示颜色 | 全彩色 |
17 | 换帧频率 | ≥60Hz |
18 | 扫描频率 | ≥3840Hz |
19 | 控制方式 | 同步、异步兼容 |
20 | 数据格式 | 数字RGB.H.V |
21 | 显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA模式 |
22 | 连续工作 | 全天候 |
23 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
24 | 整屏失控率 | PT≤10-4 (C级) |
25 | 连续失控点 | 无* |
26 | 供电要求 | 220VAC+10%,50Hz, |
27 | 控制距离 | 80米(不加中继,双绞线),1000米(不加中继,光纤) |
28 | 环境要求 | -20℃~+65℃,10%-95%RH |
2.2 最小单元模组图片:(箱体规格400mm×300mm)


3.规格:P1.875
3.1 相关技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 发光管规格 | SMD1515(士兰管芯) |
2 | 发光芯片组成 | 1R+1G+1B |
3 | 像素物理间距 | 1.875mm |
4 | 最小单元尺寸 | 240mm×240m |
5 | 最小单元分辨率 | 128dots*128 dots |
6 | 套件结构材质 | ABS塑胶 |
7 | 屏幕像素密度 | 284400点/m2 |
8 | 屏幕亮度 | ≥1000cd/m2 |
9 | 视角 | ≥140° |
10 | 观看距离 | 2-30米 |
11 | 灰度等级 | 逐点红、绿、蓝各16384级灰度 |
12 | 图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节 |
13 | 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/钝化处理 |
14 | 驱动方式 | 恒流,1/32扫 |
15 | IC配置 | 高刷+行列消隐IC配置(ICN2038S+2012) |
16 | 显示颜色 | 全彩色 |
17 | 换帧频率 | ≥60Hz |
18 | 扫描频率 | ≥1920Hz |
19 | 控制方式 | 同步、异步兼容 |
20 | 数据格式 | 数字RGB.H.V |
21 | 显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA模式 |
22 | 连续工作 | 全天候 |
23 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
24 | 整屏失控率 | PT≤10-4 (C级) |
25 | 连续失控点 | 无* |
26 | 供电要求 | 220VAC+10%,50Hz, |
27 | 控制距离 | 80米(不加中继,双绞线),1000米(不加中继,光纤) |
28 | 环境要求 | -20℃~+65℃,10%-95%RH |
3.2 最小单元图片:


规格:P1.923
4.1 相关技术参数
序号 | 项目 | 指标 |
1 | 发光管规格 | SMD1515(士兰管芯) |
2 | 发光芯片组成 | 1R+1G+1B |
3 | 像素物理间距 | 1.923mm |
4 | 最小单元尺寸 | 200mm×150m |
5 | 最小单元分辨率 | 104dots*78 dots |
6 | 套件结构材质 | ABS塑胶 |
7 | 屏幕像素密度 | 270400点/m2 |
8 | 屏幕亮度 | ≥1000cd/m2 |
9 | 视角 | ≥140° |
10 | 观看距离 | 2-30米 |
11 | 灰度等级 | 逐点红、绿、蓝各16384级灰度 |
12 | 图像调节 | 白平衡/对比度/色调调节 |
13 | 图像处理 | 图像有降噪/增强/运动补偿/钝化处理 |
14 | 驱动方式 | 恒流,1/26扫 |
15 | IC配置 | 高刷+行列消隐IC配置(ICN2038S+RT5958) |
16 | 显示颜色 | 全彩色 |
17 | 换帧频率 | ≥60Hz |
18 | 扫描频率 | ≥1920Hz |
19 | 控制方式 | 同步、异步兼容 |
20 | 数据格式 | 数字RGB.H.V |
21 | 显示模式 | 24位真彩色,VGA、SVGA模式 |
22 | 连续工作 | 全天候 |
23 | 屏幕寿命 | >10万小时 |
24 | 整屏失控率 | PT≤10-4 (C级) |
25 | 连续失控点 | 无* |
26 | 供电要求 | 220VAC+10%,50Hz, |
27 | 控制距离 | 80米(不加中继,双绞线),1000米(不加中继,光纤) |
28 | 环境要求 | -20℃~+65℃,10%-95%RH |
4.2 最小单元图片:

